承昌佳美国际有限公司
香港九龙旺角通菜街1A-1L威达商业大厦10/F1003室传真:00852-27592926
电话:0755-29628753 13590472546 孙小姐
广州承昌佳美科技有...
JM-AH HD画框银幕
银幕参数
10公分边框
投影比例 | 型号规格 | 投影面积(宽*高)MM | 上下框长(宽)MM | 左右框长(高)MM | 边框厚度 MM | 纸箱长度(长*宽*高)MM | 可选幕布 | ||||
软白幕 | 软灰幕 | 3D软幕 | 背投软幕 | 透声软幕 | |||||||
4:3 | JM-A100HB | 2030*1520 | 2230 | 1720 | 55 | 2350*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ |
JM-A120HB | 2440*1830 | 2640 | 2030 | 55 | 2760*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
JM-A150HB | 3050*2290 | 3250 | 2490 | 55 | 3370*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
JM-A180HB | 3660*2750 | 3860 | 2950 | 55 | 3980*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
JM-A200HB | 4060*3050 | 4260 | 3250 | 55 | 4380*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
16:9 | JM-A100HB | 2210*1240 | 2410 | 1440 | 55 | 2530*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ |
JM-A120HB | 2660*1500 | 2860 | 1700 | 55 | 2980*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
JM-A133HB | 2950*1660 | 3150 | 1860 | 55 | 3270*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
JM-A135HB | 2990*1680 | 3190 | 1880 | 55 | 3310*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
JM-A150HB | 3320*1870 | 3520 | 2070 | 55 | 3640*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
JM-A180HB | 3990*2240 | 4190 | 2440 | 55 | 4310*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
JM-A200HB | 4430*2490 | 4630 | 2690 | 55 | 4750*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ |
15公分边框
投影比例 | 型号规格 | 投影面积(宽*高)MM | 上下边框(宽)MM | 左右边框(高)MM | 边框厚度 MM | 纸箱长度(长*宽*高)MM 分双箱包装 | 可选幕布 | ||||
软白幕 | 软灰幕 | 3D软幕 | 背投软幕 | 透声软幕 | |||||||
4:3 | JM-A200HB | 4060*3050 | 4360 | 3350 | 65 | 3470*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ |
JM-A220HB | 4470*3350 | 4770 | 3650 | 65 | 3770*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
JM-A240HB | 4880*3660 | 5180 | 3960 | 65 | 4080*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
JM-A250HB | 5080*3810 | 5380 | 4110 | 65 | 4230*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
JM-A300HB | 6100*4580 | 6400 | 4880 | 65 | 5000*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
16:9 | JM-A200HB | 4430*2490 | 4730 | 2790 | 65 | 2910*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ |
JM-A220HB | 4870*2740 | 5170 | 3040 | 65 | 3160*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
JM-A240HB | 5310*2990 | 5610 | 3290 | 65 | 3410*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
JM-A250HB | 5540*3120 | 5840 | 3420 | 65 | 3540*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
JM-A300HB | 6640*3740 | 6940 | 4040 | 65 | 4160*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
2.35:1 | JM-A200HB | 4680*1990 | 4980 | 2290 | 65 | 2410*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ |
JM-A220HB | 5150*2190 | 5450 | 2490 | 65 | 2610*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
JM-A240HB | 5620*2390 | 5920 | 2690 | 65 | 2810*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
JM-A250HB | 5850*2490 | 6150 | 2790 | 65 | 2910*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ | |
JM-A300HB | 7020*2990 | 7320 | 3290 | 65 | 3410*260*130 | √ | √ | √ | √ | √ |
注:以上参数如有变动,恕不另行通知,以产品实际尺寸为准。 可根据顾客需求定制非标尺寸